Tuigeann an preas seo an bhileog atá ag brú, agus tá an nós imeachta iomlán uathoibríoch. Tá éifeachtúlacht ard aige agus sábhálann sé a lán ábhair. Is é líon na múnlaí ná 1-15 ceann. Tá brathadóir bileoige dúbailte, ró -ualach, etc. sa phreas, sábháilte agus iontaofa. Tá sé oiriúnach do bhrú éagsúil ó thaobh deiridh de. Tá rialtóir PLC aige. $ $ $
Na sonraíleas sonraithe
Ainm an táirge | CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 |
Brú oibre (kN) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
Stróc (mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
An stróc is mó | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 200 (φ52-99) | 100 | 200 (φ52-99) |
150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 100 | 150 (φ 153) | |
Modúl uasta luchtaithe | 7module (φ52-99) | 7module (φ52-99) | 7module (φ52-99) | 1 | 2module (φ52-99) |
2module (φ 153) | 2module (φ 153) | 2module (φ 153) | 1 | 1module (φ 153) | |
An airde dúnta is mó (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Coigeartú Airde Dúnta Uasta (MM) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Leithead an phláta is mó (mm) | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 | 1150x1150 |
Príomhchumhacht (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
Cumhacht Iomlán (KW) | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 |
Meáchan óstach (T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
Toisí suiteála (mm) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x2700 |
Cur síos feidhme | Den chuid is mó chun an clúdach bun agus an clúdach bonn a tháirgeadh | Den chuid is mó le haghaidh táirgeadh an chlúdaigh íochtair agus an chlúdaigh bonn, dhá fholamh | Den chuid is mó le haghaidh táirgeadh an chlúdaigh íochtair agus an chlúdaigh bonn, dhá fholamh | Den chuid is mó le haghaidh clúdaigh umair mhóra agus clúdaigh umar ceimiceacha. Dhá leibhéal tarchuir | Den chuid is mó le haghaidh táirgthe an clúdach bun agus an clúdach bonn |
Ainm an táirge | CNC-C12 | CNC-C6 | CNC-C6D | CNC-C6W | CNC-C8 |
Brú oibre (kN) | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 120 |
Stróc (mm) | 80 | 105 | 105 | 105 | 190 |
An stróc is mó | 200 | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 180 (φ52-99) | 200 |
200 | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 150 (φ 153) | 200 | |
Modúl uasta luchtaithe | 15 | 8module (φ52-99) | 8module (φ52-99) | 8module (φ52-99) | 1 |
15 | 3module (φ 153) | 3module (φ 153) | 3module (φ 153) | 1 | |
An airde dúnta is mó (mm) | 425 | 395 | 395 | 395 | 364 |
Coigeartú Airde Dúnta Uasta (MM) | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Leithead an phláta is mó (mm) | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1150 x1150 | 1000 x1000 |
Príomhchumhacht (KW) | 22 | 15 | 15 | 7.5 | 4 |
Cumhacht Iomlán (KW) | 35 | 32 | 32 | 35 | 18 |
Meáchan óstach (T) | 30 | 12 | 12 | 12.2 | 6.5 |
Toisí suiteála (mm) | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 8000x6310x3170 | 5400x4000x2500 |
Cur síos feidhme | Den chuid is mó le haghaidh táirgeadh an chlúdaigh íochtair agus an chlúdaigh bhunaidh, faigheann an tsraith dhúbailte bás gan aer | Den chuid is mó chun an clúdach bun agus an clúdach bonn a tháirgeadh | Den chuid is mó le haghaidh táirgeadh an chlúdaigh íochtair agus an chlúdaigh bhonn. Dhá fholamh | Den chuid is mó i dtáirgeadh an chlúdaigh íochtair agus an chlúdaigh bonn. Dhá fholamh | Den chuid is mó le haghaidh táirgeadh ceithre chaipín scriú $ $ $ |
Zhejiang Golden Eagle Innealra Bia Co., Ltd.
Zhejiang Golden Eagle Innealra Bia Co., Ltd. Tá sé bunaithe i 1978, tá sé ar cheann de na cuideachtaí innealra is mó a dhéanann an-tóir orthu i dteach baile agus thar lear. Le níos mó ná fiche bliain de charnadh teicniúil agus taithí ar an tionscal seo mar dhearthóir agus déantúsóir meaisíní uathoibríocha (pacáistiú miotail), tá an ardleibhéal bainte amach ag an gcaighdeán táirge agus ag an gcaighdeán teicniúil do mhargadh na hEorpa. Cuireann sé ar a gcumas línte táirgthe uathoibríocha go hiomlán a sholáthar le haghaidh éagsúla de stáin is féidir le riachtanais a dhéanamh agus caighdeáin sláinteachais nua -aimseartha a chomhlíonadh, is gá cothabháil íosta a dhéanamh agus is furasta é a oibriú.
Nuashonruithe is déanaí
An nuacht fiontar agus tionscail is déanaí a sholáthar duit